<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 19 de abril de 2026 a las 17:13 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://someth.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://someth.org]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:56:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://someth.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/primera-reunion-conjunta-de-la-sociedad-someth-con-la-ancam-puebla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/primera-reunion-conjunta-de-la-sociedad-someth-con-la-ancam-puebla/]]></link>
			<title>PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA DE LA SOCIEDAD SOMETH CON LA ANCAM. PUEBLA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/congreso-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/congreso-2026/]]></link>
			<title>Congreso 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 22:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/curso-taller-de-actualizacion-en-el-laboratorio-de-hemostasia-y-trombosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/curso-taller-de-actualizacion-en-el-laboratorio-de-hemostasia-y-trombosis/]]></link>
			<title>CURSO – TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL LABORATORIO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/blog/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 13:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/libreria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/libreria/]]></link>
			<title>Libreria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 16:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/libreria-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/libreria-pdf/]]></link>
			<title>Libreria PDF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 16:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/sesion-conjunta-de-someth-con-la-academia-mexicana-de-cirugia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/sesion-conjunta-de-someth-con-la-academia-mexicana-de-cirugia/]]></link>
			<title>Sesión conjunta de SOMETH con la Academia Mexicana de Cirugía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/semana-de-la-trombosis-plataforma-el-rincon-de-la-hemostasia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/semana-de-la-trombosis-plataforma-el-rincon-de-la-hemostasia/]]></link>
			<title>Semana de la Trombosis &#8211; Plataforma el Rincón de la Hemostasia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/rueda-de-prensa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/rueda-de-prensa/]]></link>
			<title>Rueda de Prensa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/inicio-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/inicio-1/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/recommendations-for-endoscopy-in-the-patient-on-chronic-anticoagulation-apply-with-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/recommendations-for-endoscopy-in-the-patient-on-chronic-anticoagulation-apply-with-care/]]></link>
			<title>Recommendations for endoscopy in the patient on chronic anticoagulation: apply with care!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/pregnancy-in-upshaw-schulman-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/pregnancy-in-upshaw-schulman-syndrome/]]></link>
			<title>Pregnancy in Upshaw-Schulman syndrome</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/coagulation-factor-xiii-deficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/coagulation-factor-xiii-deficiency/]]></link>
			<title>Coagulation  factor XIII deficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/genetics-of-inherited-platelet-disorders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/genetics-of-inherited-platelet-disorders/]]></link>
			<title>Genetics of inherited platelet disorders</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/management-of-acquired-haemophilia-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/management-of-acquired-haemophilia-a/]]></link>
			<title>Management of acquired  haemophilia A</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/platelet-pathology-and-antiplatelet-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/platelet-pathology-and-antiplatelet-strategies/]]></link>
			<title>Platelet pathology and antiplatelet  strategies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/platelet-pathology-and-antiplatelet-strategies-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/platelet-pathology-and-antiplatelet-strategies-2/]]></link>
			<title>Platelet pathology and antiplatelet  strategies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/assessment-of-bleeding-risk-of-interventional-techniques-a-best-evidence-synthes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/assessment-of-bleeding-risk-of-interventional-techniques-a-best-evidence-synthes/]]></link>
			<title>Assessment of Bleeding Risk of Interventional Techniques: A Best Evidence Synthesis of Practice Patterns and Perioperative Management of Anticoagulant and Antithrombotic Therapy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/centenario-de-la-doctrina-de-la-coagulacion-sanguinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/centenario-de-la-doctrina-de-la-coagulacion-sanguinea/]]></link>
			<title>Centenario de la doctrina de la coagulación sanguínea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/evolucion-del-conocimiento-sobre-la-sangre-y-su-movimiento-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/evolucion-del-conocimiento-sobre-la-sangre-y-su-movimiento-parte-ii/]]></link>
			<title>Evolución del conocimiento sobre la sangre y su movimiento. Parte II</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/el-grupo-cooperativo-latinoamericano-de-hemostasia-y-trombosis-claht-historia-y-perspectiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/el-grupo-cooperativo-latinoamericano-de-hemostasia-y-trombosis-claht-historia-y-perspectiva/]]></link>
			<title>El Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis (CLAHT). Historia y perspectiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/the-function-of-ultra-large-von-willebrand-factor-multimers-in-high-shear-flow-controlled-by-adamts13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/the-function-of-ultra-large-von-willebrand-factor-multimers-in-high-shear-flow-controlled-by-adamts13/]]></link>
			<title>The function of ultra-large von Willebrand factor multimers in high shear flow controlled by ADAMTS13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/what-drives-fibrinolysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/what-drives-fibrinolysis/]]></link>
			<title>What drives „fibrinolysis“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/what-drives-fibrinolysis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/what-drives-fibrinolysis-2/]]></link>
			<title>What drives „fibrinolysis“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/diagnosing-von-willebrand-disease-a-short-history-of-laboratory-milestones-and-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/diagnosing-von-willebrand-disease-a-short-history-of-laboratory-milestones-and-i/]]></link>
			<title>Diagnosing von Willebrand Disease: A Short History of Laboratory Milestones and Innovations, Plus Current Status, Challenges, and Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/type-2m-and-type-2a-von-willebrand-disease-similar-but-different/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/type-2m-and-type-2a-von-willebrand-disease-similar-but-different/]]></link>
			<title>Type 2M and Type 2A von Willebrand Disease: Similar but Different</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/treatment-of-von-willebrand-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/treatment-of-von-willebrand-disease/]]></link>
			<title>Treatment of von Willebrand Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/recombinant-clotting-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/recombinant-clotting-factors/]]></link>
			<title>Recombinant clotting factors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/a-brief-historical-review-of-the-waterfall-cascade-of-blood-coagulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/a-brief-historical-review-of-the-waterfall-cascade-of-blood-coagulation/]]></link>
			<title>A Brief Historical Review of the Waterfall/Cascade of Blood Coagulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/the-best-of-times-the-worst-of-times-a-story-of-haemophilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/the-best-of-times-the-worst-of-times-a-story-of-haemophilia/]]></link>
			<title>The best of times, the worst of times: a story of haemophilia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/the-history-of-haemophilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/the-history-of-haemophilia/]]></link>
			<title>The history of haemophilia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/oxford-the-mecca-for-blood-coagulation-research-in-the-1950s-and-1960s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/oxford-the-mecca-for-blood-coagulation-research-in-the-1950s-and-1960s/]]></link>
			<title>Oxford, the Mecca for blood coagulation research in the 1950s and 1960s</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/six-characters-in-search-of-an-author-the-history-of-the-nomenclature-of-coagulation-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/six-characters-in-search-of-an-author-the-history-of-the-nomenclature-of-coagulation-factors/]]></link>
			<title>SIX CHARACTERS IN SEARCH OF AN AUTHOR: THE HISTORY OF THE NOMENCLATURE OF COAGULATION FACTORS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/historia-del-grupo-cooperativo-latinoamericano-de-hemostasia-y-trombosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/historia-del-grupo-cooperativo-latinoamericano-de-hemostasia-y-trombosis/]]></link>
			<title>Historia del Grupo Cooperativo  Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/estudios-de-estandarizacion-bleeding-score-bs-para-enfermedad-de-von-willebrand-vwd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/estudios-de-estandarizacion-bleeding-score-bs-para-enfermedad-de-von-willebrand-vwd/]]></link>
			<title>Estudios de estandarización: Bleeding score (BS) para Enfermedad de von Willebrand (VWD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/consideraciones-acerca-del-vwfcb-utilizando-diferentes-tipos-de-colageno-para-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/consideraciones-acerca-del-vwfcb-utilizando-diferentes-tipos-de-colageno-para-el/]]></link>
			<title>Consideraciones acerca del VWF:CB utilizando diferentes tipos de colágeno, para el estudio de la enfermedad de von Willebrand.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/deficiencia-de-factor-vii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/deficiencia-de-factor-vii/]]></link>
			<title>Deficiencia de Factor VII</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/nuevos-paradignas-en-anticoagulantes-orales-acod-libro-grupo-claht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/nuevos-paradignas-en-anticoagulantes-orales-acod-libro-grupo-claht/]]></link>
			<title>Nuevos Paradignas en Anticoagulantes Orales: ACOD (Libro Grupo CLAHT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/tromboembolismo-venoso-dr-raul-altman-y-dr-hector-lucas-luciardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/tromboembolismo-venoso-dr-raul-altman-y-dr-hector-lucas-luciardi/]]></link>
			<title>Tromboembolismo Venoso. &#8211; Dr. Raúl Altman y Dr. Héctor Lucas Luciardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/introduccion-a-la-genetica-molecular-de-la-hemofilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/introduccion-a-la-genetica-molecular-de-la-hemofilia/]]></link>
			<title>Introducción a la Genética Molecular de la Hemofilia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/determinacion-del-antigeno-del-propeptido-de-vwf-vwfpp-en-plasma-por-elisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/determinacion-del-antigeno-del-propeptido-de-vwf-vwfpp-en-plasma-por-elisa/]]></link>
			<title>Determinación del Antígeno del Propéptido de VWF (VWFpp) en plasma por Elisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/breve-introduccion-al-estudio-del-factor-von-willebrand-y-de-la-enfermedad-de-von-willebrand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/breve-introduccion-al-estudio-del-factor-von-willebrand-y-de-la-enfermedad-de-von-willebrand/]]></link>
			<title>Breve Introducción al estudio del Factor von Willebrand y de la Enfermedad de von Willebrand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/disfuncion-endotelial-plaquetas-y-arteriosclerosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/disfuncion-endotelial-plaquetas-y-arteriosclerosis/]]></link>
			<title>Disfunción endotelial, plaquetas y arteriosclerosis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/coagulacion-intravascular-diseminada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/coagulacion-intravascular-diseminada/]]></link>
			<title>#Coagulación Intravascular Diseminada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/hemofilia-a-adquirida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/hemofilia-a-adquirida/]]></link>
			<title>#Hemofilia A adquirida</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/microparticulas-circulantes-derivadas-de-plaquetas-su-asociacion-con-diversas-patologias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/microparticulas-circulantes-derivadas-de-plaquetas-su-asociacion-con-diversas-patologias/]]></link>
			<title>Micropartículas circulantes derivadas de Plaquetas. Su asociación con diversas Patologías.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/antithrombotic-therapy-for-vte-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/antithrombotic-therapy-for-vte-disease/]]></link>
			<title>Antithrombotic Therapy for VTE Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://someth.org/venous-thromboembolism-in-over-16s-reducing-the-risk-of-hospital-acquired-deep-vein-thrombosis-or-pulmonary-embolism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://someth.org/venous-thromboembolism-in-over-16s-reducing-the-risk-of-hospital-acquired-deep-vein-thrombosis-or-pulmonary-embolism/]]></link>
			<title>Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospital-acquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
